Главная » Участники » domavspb » ул. Савушкина 68 и 72 » Большой Сампсониевский пр. 38 и 40 » Серия 1-528кп » 1-528кп-4 (5 этажей, 5 парадных с укороченной третьей парадной и балконами (Колпинский))
1-528кп-4 (5 этажей, 5 парадных с укороченной третьей парадной и балконами (Колпинский))
1-528кп-4, модифицированный
5 этажей, 5 парадных и 100 квартир
пар. 1 - 20 кв.
пар. 2 - 20 кв.
пар. 3 - 20 кв.
пар. 4 - 20 кв.
пар. 5 - 20 кв.
В отличие от этого типового проекта: http://ixbt.photo/?id=album:69300, средняя парадная укорочена на один шаг и в ней, в основном, однокомнатные квартиры.
У этих домов различные торцы. С одного из них блок лоджий, а с другого только Г-образные балконы. На фасадах исключительно балконы и расположены по четыре в ряд.
Шесть таких домов построено в Колпинском районе.


  • Раздел: Архитектура
  • Фотографий: 24 (86,2 Мб)
  • Создан: 01.02.2023 21:20
  • Обновлен: 01.02.2023 21:43
  • Рейтинг: 0,00 (голосов: 0)
  • Просмотров: 1250, отзывов: 0
  • Доступен: всем
  • Время жизни: бесконечное
 
ФотоЗагруженоСнятоИсх.размерыРазмерРейтингПОКамера
пос. Понтонный, Клубная ул. 201.02.2023 21:4304.11.2014 14:313648•27362,7 Мб0,00 (0)430GENERAL IMAGING CO. C1033
пос. Понтонный, Клубная ул. 201.02.2023 21:4304.11.2014 14:343648•27363,1 Мб0,00 (0)320GENERAL IMAGING CO. C1033
пос. Понтонный, Клубная ул. 201.02.2023 21:4304.11.2014 14:303648•27363,0 Мб0,00 (0)450GENERAL IMAGING CO. C1033
пос. Понтонный, Клубная ул. 201.02.2023 21:4304.11.2014 14:293648•27363,2 Мб0,00 (0)370GENERAL IMAGING CO. C1033
пос. Понтонный, Клубная ул. 201.02.2023 21:4304.11.2014 13:543648•27363,0 Мб0,00 (0)660GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, Полевая ул. 2201.02.2023 21:4329.11.2014 14:293648•27363,4 Мб0,00 (0)740GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, Полевая ул. 2201.02.2023 21:4329.11.2014 14:253648•27363,5 Мб0,00 (0)630GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, Полевая ул. 2201.02.2023 21:43неизвестно4000•30003,0 Мб0,00 (0)350xiaomi Redmi Note 7
Металлострой, Полевая ул. 2201.02.2023 21:4329.11.2014 14:233648•27363,1 Мб0,00 (0)420GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, Полевая ул. 2001.02.2023 21:4329.11.2014 14:503648•27364,5 Мб0,00 (0)500GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, Полевая ул. 2001.02.2023 21:4329.11.2014 14:313648•27363,8 Мб0,00 (0)370GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, Полевая ул. 2001.02.2023 21:4329.11.2014 14:213648•27363,5 Мб0,00 (0)640GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 801.02.2023 21:4329.11.2014 14:483648•27363,7 Мб0,00 (0)520GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 801.02.2023 21:4329.11.2014 14:363648•27363,3 Мб0,00 (0)390GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 801.02.2023 21:4329.11.2014 14:503648•27364,6 Мб0,00 (0)450GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 801.02.2023 21:43неизвестно2560•19203,0 Мб0,00 (0)620неизвестно
Металлострой, ул. Богайчука 801.02.2023 21:4329.11.2014 14:333648•27364,3 Мб0,00 (0)550GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 1601.02.2023 21:4329.11.2014 14:433648•27363,9 Мб0,00 (0)590GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 1601.02.2023 21:4329.11.2014 14:373648•27362,9 Мб0,00 (0)560GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 1601.02.2023 21:4329.11.2014 14:463648•27363,8 Мб0,00 (0)370GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 1601.02.2023 21:4329.11.2014 14:363648•27364,2 Мб0,00 (0)740GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 1201.02.2023 21:4329.11.2014 14:453648•27364,3 Мб0,00 (0)400GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 1201.02.2023 21:4329.11.2014 14:483648•27364,0 Мб0,00 (0)520GENERAL IMAGING CO. C1033
Металлострой, ул. Богайчука 1201.02.2023 21:4329.11.2014 14:353648•27364,3 Мб0,00 (0)910GENERAL IMAGING CO. C1033
Участник: domavspb
Альбомы участника
Тематики галереи

О проектеОбсуждение фотогалереиОбсуждение цифровой фотографии
Политика использования cookieПолитика защиты и обработки персональных данных
Copyright © iXBT.com, 2006-2024 • Разработка: MN
Rambler's Top100 Рейтинг.ru