Главная » Участники » domavspb » 1-528кп-1 (5 этажей, 2 парадные и 40 квартир) » 1ЛГ-606М (14 этажей, 4 парадные и 336 квартир). » Выборгский район. » Институтский пр. 3к3 и Костромской пр. 24
Институтский пр. 3к3 и Костромской пр. 24
Институтский пр. 3к3
Строительство дома началось в сер. 1990-х гг. и оказалось долгостроем из-за мошенничества сотрудничавших с дольщиками фирм. При строительстве был осуществлен снос дома на 9 семей, 25 человек по адресу Институтский пр., 3, корп. 3, а также перемещены гаражи автолюбителей, находившиеся на территории, подпадающей под пятно застройки.
Часть жилой площади построенного дома (90%) передавалась под расселение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих в непригодных для проживания домах, находящихся на балансе Лесотехнической академии, а также граждан, проживающих в доме 30, корп.2 по Новороссийской улице, подлежащих переселению в соответствии с решением Исполкома Ленсовета от 29.02.88 N 145 "О расселении граждан из жилого дома N 30, корп.2 по Новороссийской ул.".

10 этажей, 3 парадные и 157 квартир
пар. 1 - 39 кв.
пар. 2 - 60 кв.
пар. 3 - 58 кв.
www.http://domavspb.narod.ru/index/0-295

Костромской пр. 24
Необычный кирпичный дом около м. Удельная
5,7,7,7,9,9,5 этажей, 7 парадных и 149 квартир
пар. 1 - 15 кв.
пар. 2 - 28 кв.
пар. 3 - 27 кв.
пар. 4 - 26 кв.
пар. 5 - 29 кв.
пар. 6 - 12 кв.
пар. 7 - 12 кв.
www.http://domavspb.narod.ru/index/0-256


  • Раздел: Архитектура
  • Фотографий: 34 (106,0 Мб)
  • Создан: 29.01.2019 20:27
  • Обновлен: 04.02.2019 21:05
  • Рейтинг: 0,00 (голосов: 0)
  • Просмотров: 2088, отзывов: 0
  • Доступен: всем
  • Время жизни: бесконечное
 
ФотоЗагруженоСнятоИсх.размерыРазмерРейтингПОКамера
Институтский пр. 3к304.02.2019 21:0522.08.2011 17:483264•24483,2 Мб0,00 (0)960GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2403.02.2019 22:03неизвестно4160•31204,9 Мб0,00 (0)600HUAWEI LYO-L21
Костромской пр. 2403.02.2019 22:03неизвестно4160•31204,3 Мб0,00 (0)800HUAWEI LYO-L21
Костромской пр. 2403.02.2019 22:03неизвестно4160•31205,6 Мб0,00 (0)480HUAWEI LYO-L21
Костромской пр. 2403.02.2019 22:01неизвестно4160•31204,6 Мб0,00 (0)1640HUAWEI LYO-L21
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:35неизвестно815•1024388 Кб0,00 (0)670неизвестно
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:35неизвестно1280•854547 Кб0,00 (0)1690неизвестно
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3519.11.2011 14:043264•24482,8 Мб0,00 (0)700GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 18:263264•24483,1 Мб0,00 (0)630GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 18:263264•24483,0 Мб0,00 (0)370GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 18:243264•24483,0 Мб0,00 (0)520GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 18:242448•32643,3 Мб0,00 (0)400GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:35неизвестно4160•31206,4 Мб0,00 (0)320HUAWEI LYO-L21
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 18:282448•32643,3 Мб0,00 (0)270GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 17:533264•24483,2 Мб0,00 (0)310GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 17:533264•24483,2 Мб0,00 (0)330GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 17:522448•32643,2 Мб0,00 (0)1020GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 17:512448•32642,5 Мб0,00 (0)600GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 17:502448•32643,5 Мб0,00 (0)340GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:3522.08.2011 17:502448•32643,3 Мб0,00 (0)1510GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3518.04.2011 19:332448•32643,2 Мб0,00 (0)290GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3518.04.2011 19:333264•24483,1 Мб0,00 (0)380GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:292448•32642,8 Мб0,00 (0)420GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:272448•32642,8 Мб0,00 (0)460GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:273264•24482,7 Мб0,00 (0)440GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:263264•24484,0 Мб0,00 (0)280GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:253264•24483,3 Мб0,00 (0)300GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:243264•24483,7 Мб0,00 (0)560GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:212448•32642,5 Мб0,00 (0)430GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:233264•24483,1 Мб0,00 (0)380GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 19:202448•32642,6 Мб0,00 (0)400GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 18:593264•24482,2 Мб0,00 (0)520GENERAL IMAGING CO. C1033
Костромской пр. 2429.01.2019 20:3418.04.2011 18:583264•24482,1 Мб0,00 (0)890GENERAL IMAGING CO. C1033
Институтский пр. 3к329.01.2019 20:34неизвестно1280•848536 Кб0,00 (0)970неизвестно
Участник: domavspb
Альбомы участника
Тематики галереи

О проектеОбсуждение фотогалереиОбсуждение цифровой фотографии
Политика использования cookieПолитика защиты и обработки персональных данных
Copyright © iXBT.com, 2006-2024 • Разработка: MN
Rambler's Top100 Рейтинг.ru