Главная » Участники » domavspb » 1-528кп-1 (5 этажей, 2 парадные и 40 квартир) » 1ЛГ-606М (14 этажей, 4 парадные и 336 квартир). » Выборгский район. » ЖК "Радуга" » ул. Грибалевой 7к1, 7к3 и 7к4
ул. Грибалевой 7к1, 7к3 и 7к4
Жилой квартал "LIFE-Лесная".
www.http://domavspb.narod.ru/index/0-794
Оригинальность домов ЖК заключается в том, что у большинства подъездов по две секции.

ул. Грибалевой 7к1
Корпуса 2.1 и 2.2 в составе 2-й очереди строительства. 2019г.

(10-1,13-1,13-1,13-1,13-1,13-1) + (12-1,12-1) этажей, 8 подъездов (6+2), 14 секций и 676 квартир (467+209)

Корпус 2.1
10-1,13-1,13-1,13-1,13-1,13-1 этажей, 6 подъездов (10 секций) и 467 квартир
Подъезд 1 - 83 кв. (секция 1 - 36 кв. секция 2 - 47 кв.)
Подъезд 2 - 92 кв. (секция 3 - 46 кв. секция 4 - 46 кв.)
Подъезд 3 - 92 кв. (секция 5 - 46 кв. секция 6 - 46 кв.)
Подъезд 4 (секция 7) - 60 кв.
Подъезд 5 (секция 8) - 44 кв.
Подъезд 6 - 96 кв. (секция 9 - 48 кв. секция 10 - 48 кв.)

Корпус 2.2
12-1 этаж, 2 подъезда (4 секций) и 209 квартир (468-676)
Подъезд 7 - 88 кв. (секция 11 - 44 кв. секция 12 - 44 кв.)
Подъезд 8 - 121 кв. (секция 13 - 66 кв. секция 14 - 55 кв.)

ул. Грибалевой 7к3
Корпус 1.1 в составе 1-й очереди строительства. 2018г.

13-1 этаж, 4 подъезда (7 секций) и 400 квартир
Подъезд 1 - 92 кв. (секция 1 - 48 кв. секция 2 - 44 кв.)
Подъезд 2 - 104 кв. (секция 3 - 44 кв. секция 4 - 60 кв.)
Подъезд 3 - 144 кв. (секция 5 - 72 кв. секция 6 - 72 кв.)
Подъезд 4 (секция 7) - 60 кв.

Квартиры:
— 196 одно-
— 148 двух
— 52 трех-
— 4 четырехкомнатные.

ул. Грибалевой 7к4
Корпус 1.2 в составе 1-й очереди строительства. 2018г.

13-1 этаж, 1 подъезд (2 секций) и 80 квартир
Секция 1 - 40 кв. секция 2 - 40 кв.

Квартиры:
— 30 одно-
— 40 двух-
— 10 трехкомнатных.


  • Раздел: Архитектура
  • Фотографий: 28 (54,1 Мб)
  • Создан: 22.07.2022 22:04
  • Обновлен: 22.07.2022 22:05
  • Рейтинг: 0,00 (голосов: 0)
  • Просмотров: 636, отзывов: 0
  • Доступен: всем
  • Время жизни: бесконечное
 
ФотоЗагруженоСнятоИсх.размерыРазмерРейтингПОКамера
27_ул. Грибалевой 7к422.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,9 Мб0,00 (0)310xiaomi Redmi Note 7
26_ул. Грибалевой 7к422.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,5 Мб0,00 (0)160xiaomi Redmi Note 7
25_ул. Грибалевой 7к422.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,5 Мб0,00 (0)110xiaomi Redmi Note 7
21_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 2-422.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,0 Мб0,00 (0)170xiaomi Redmi Note 7
22_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 2-422.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,7 Мб0,00 (0)140xiaomi Redmi Note 7
18_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 2-422.07.2022 22:05неизвестно4000•30003,2 Мб0,00 (0)140xiaomi Redmi Note 7
20_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 2-422.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,9 Мб0,00 (0)420xiaomi Redmi Note 7
19_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 2-422.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,3 Мб0,00 (0)170xiaomi Redmi Note 7
24_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 1-322.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,7 Мб0,00 (0)410xiaomi Redmi Note 7
23_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 1-222.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,1 Мб0,00 (0)160xiaomi Redmi Note 7
16_ул. Грибалевой 7к3, подъезды 1-222.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,9 Мб0,00 (0)200xiaomi Redmi Note 7
17_ул. Грибалевой 7к322.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,1 Мб0,00 (0)190xiaomi Redmi Note 7
15_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 7-822.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,8 Мб0,00 (0)320xiaomi Redmi Note 7
14_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 7-822.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,8 Мб0,00 (0)140xiaomi Redmi Note 7
13_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 7-822.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,0 Мб0,00 (0)150xiaomi Redmi Note 7
12_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 7-822.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,9 Мб0,00 (0)140xiaomi Redmi Note 7
08_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 5-622.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,0 Мб0,00 (0)120xiaomi Redmi Note 7
06_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 5-622.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,0 Мб0,00 (0)110xiaomi Redmi Note 7
07_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 5-622.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,7 Мб0,00 (0)100xiaomi Redmi Note 7
09_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 3-522.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,0 Мб0,00 (0)90xiaomi Redmi Note 7
04_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 3-422.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,0 Мб0,00 (0)110xiaomi Redmi Note 7
05_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 2-622.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,9 Мб0,00 (0)330xiaomi Redmi Note 7
10_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 2-522.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,0 Мб0,00 (0)460xiaomi Redmi Note 7
03_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 2-322.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,1 Мб0,00 (0)110xiaomi Redmi Note 7
02_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 1-422.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,9 Мб0,00 (0)230xiaomi Redmi Note 7
11_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 1-222.07.2022 22:05неизвестно4000•30002,1 Мб0,00 (0)160xiaomi Redmi Note 7
01_ул. Грибалевой 7к1, подъезды 1,322.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,7 Мб0,00 (0)790xiaomi Redmi Note 7
28_ул. Грибалевой 7к422.07.2022 22:05неизвестно4000•30001,7 Мб0,00 (0)420xiaomi Redmi Note 7
Участник: domavspb
Альбомы участника
Тематики галереи

О проектеОбсуждение фотогалереиОбсуждение цифровой фотографии
Политика использования cookieПолитика защиты и обработки персональных данных
Copyright © iXBT.com, 2006-2024 • Разработка: MN
Rambler's Top100 Рейтинг.ru