Главная » Участники » h3pio » Sony TX10 vs Canon HF R16
Sony TX10 vs Canon HF R16
Сравнение Sony TX10 и недорогой FullHD видеокамеры по качеству видео (1920x1080x50i). Использовались режимы Авто.
В некоторых моментах у Sony TX10 был добавлен зум, чтобы уравнять угол обзора с Canon HF R16 -
объектив TX10 значительно более широкоугольный.


  • Рейтинг: 0,00 (голосов: 0)
  • Просмотров: 6800, отзывов: 0
  • Доступен: всем
  • Время жизни: бесконечное
 
ФотоЗагруженоСнятоИсх.размерыРазмерРейтингПОКамера
3-Sony TX10.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:141920•10801,5 Мб0,00 (0)11000неизвестно
4-Canon HF R16.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:141920•10801,2 Мб0,00 (0)7270неизвестно
4-Sony TX10+zoom.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:141920•10801,3 Мб0,00 (0)7350неизвестно
2-Canon HF R16.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:131920•10801,6 Мб0,00 (0)9850неизвестно
2-Sony TX10+zoom.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:131920•10801,1 Мб0,00 (0)8180неизвестно
3-Canon HF R16.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:141920•10801,8 Мб0,00 (0)6610неизвестно
1-Sony TX10.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:131920•10801,1 Мб0,00 (0)8860неизвестно
1-Canon HF R16.jpg25.08.2011 08:1525.08.2011 07:131920•10801,6 Мб0,00 (0)8880неизвестно
Участник: h3pio
Альбомы участника
Тематики галереи

О проектеОбсуждение фотогалереиОбсуждение цифровой фотографии
Политика использования cookieПолитика защиты и обработки персональных данных
Copyright © iXBT.com, 2006-2024 • Разработка: MN
Rambler's Top100 Рейтинг.ru